こんにちは(^^♪
e☆イヤホン名古屋大須店のマッツFollow @eear_mattsuです^^
カスタムIEM、カスタムIEMオプションが価格改定を行います。
実施日は2024年08月01日(木)で、対象となる機種は下記ブランドカスタムIEM全機種。対象となるカスタムIEMブランドをご検討中の方はご確認をお願い申し上げます。
価格改定
■実施日
2024年08月01日(木)AM11:00
※上記日時を過ぎますと新価格でのご案内になります。改訂前価格でご購入ご希望のお客様は上記日時までにご決済を完了して頂きますようお願い致します。
■対象機種
Flipears
EMPIRE EARS
AAW
HUM
Jomo Audio
Lark Studio
Panther Audio
Ultimate Ears
VISION EARS
CUSTOM ART
※上記カスタムIEMブランド全機種が対象です。
■改定理由
価格改定は主に為替レート、物流コスト高騰のため
対象機種・オプションは下記の通りです。
※2024/07/12時点の改定予定価格を記載しております。
Flipears
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
AISHA | ¥75,900- | ¥90,200- |
AISHA Pro | ¥75,900- | ¥90,200- |
AETHER | ¥99,000- | ¥121,000- |
ZURQ | ¥159,500- | ¥193,000- |
AXL | ¥253,000- | ¥291,500- |
ARTHA | ¥275,500- | ¥297,000- |
AURORA | ¥286,000- | ¥363,000- |
オプション
オプション名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
Premium Faceplates(片耳) | ¥9,900- | ¥13,200- |
Custom Artwork(片耳) | ¥9,900- | ¥13,200- |
Premium Shells(片耳) | ¥9,900- | ¥13,200- |
EMPIRE EARS
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
BRAVADO MKII | ¥148,500- | ¥187,000- |
Hero | ¥192,500- | ¥247,000- |
ESR MKII | ¥192,500- | ¥242,000- |
Legend X | ¥374,000- | ¥385,000- |
ODIN | ¥539,000- | ¥600,000- |
オプション
オプション名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
Ultra Exclusive (片耳) | ¥13,200- | ¥16,500- |
Mirror Tint (片耳) | ¥8,800- | ¥11,000- |
Premium Wood (片耳) | ¥8,800- | ¥11,000- |
Executive Textures (片耳) | ¥8,800- | ¥11,000- |
Custom Artwork (片耳) | ¥16,500- | ¥19,800- |
Signature Textures (片耳) | ¥7,040- | ¥8,800- |
AAW
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
A3H+ | ¥48,400- | ¥52,000- |
ASH | ¥148,500- | ¥176,000- |
Halcyon | ¥264,000- | ¥308,000- |
Mockingbird | ¥264,000- | ¥308,000- |
Canary Pro (カスタムIEM) | ¥456,000- | ¥495,000- |
AAW Reshell < 5 Drivers (4ドライバーまで) |
¥52,800- | ¥55,000- |
AAW Reshell > 5 Drivers | ¥60,500- | ¥66,000- |
HUM
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
HUM Pristine-Reference | ¥187,000- | ¥220,000- |
HUM Dolores | ¥253,000- | ¥298,000- |
オプション
オプション名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
Artwork Hand Print (片耳) | ¥16,500- | ¥22,000- |
Artwork Hand Print (両耳) | ¥30,000- | ¥40,000- |
Jomo Audio
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
S100 Cappuccino | ¥50,000- | ¥55,000- |
Game Raider MKII | ¥85,800- | ¥95,700- |
304 Boxster | ¥85,800- | ¥95,700- |
306 Supra | ¥110,000- | ¥132,000- |
308 Spyder | ¥137,500- | ¥165,000- |
408H Skyline | ¥220,000- | ¥242,000- |
Instinct Emerald | ¥440,000- | ¥484,000- |
オプション
オプション名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
Soul Red Signature Design | ¥7,700- | ¥11,000- |
Brilliant Blue Signature Design | ¥7,700- | ¥11,000- |
Emerald Green Signature Design | ¥7,700- | ¥11,000- |
PREMIUM Faceplate | ¥7,700- | ¥11,000- |
Remove Logo | ¥4,400- | ¥6,600- |
【同時購入限定】Balanced Cable | ¥24,750- | ¥29,700- |
Lark Studio
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
LSXC Standard Edition | ¥258,500- | ¥330,000- |
LSXC Splendor Edition | ¥275,000- | ¥363,000- |
LSIV | ¥60,500- | ¥68,000- |
LSVI | ¥93,500- | ¥110,000- |
Panther Audio
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
DAWN | ¥70,500- | ¥75,000- |
DARK X2 | ¥84,000- | ¥90,000- |
AURA DX4 | ¥94,600- | ¥105,000- |
LEGEND K8 | ¥129,000- | ¥149,000- |
AMETHYST 132 | ¥216,000- | ¥253,000- |
AURA 2LVE | ¥379,000- | ¥429,000- |
オプション
オプション名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
デザイン左右別 | ¥7,700- | ¥8,800- |
アートワーク(片耳) | ¥12,100- | ¥16,500- |
ミラーフェースプレート(片耳) | ¥8,800- | ¥9,900- |
Ultimate Ears
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
UE5PRO | ¥89,100- | ¥99,000- |
UE6PRO | ¥121,000- | ¥137,500- |
UE7PRO | ¥156,200- | ¥176,000- |
UE Pro Reference Remastered | ¥172,700- | ¥192,500- |
UE11PRO | ¥207,900- | ¥236,500- |
UE18+PRO | ¥255,200- | ¥286,000- |
UE LIVE | ¥363,000- | ¥418,000- |
オプション
オプション名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
UE SWITCH | ¥36,300- | ¥39,600- |
Halo | ¥36,300- | ¥39,600- |
Custom Artwork/Logo | ¥36,300– | ¥39,600- |
Special Materials | ¥19,800- | ¥22,000- |
アンビエント(シェルに小さな穴) |
¥8,800- | ¥11,000- |
UEロゴなし | ¥8,800- | ¥11,000- |
BLACK SHELL | ¥18,700- | ¥19,800- |
VISION EARS
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
VE2 | ¥154,000- | ¥165,000- |
VE 3.2 | ¥211,000- | ¥231,000- |
VE 4.2 | ¥246,000- | ¥264,000- |
VE5 | ¥275,000- | ¥297,000- |
VE6 Xcontrol | ¥335,000- | ¥352,000- |
VE6 X1 | ¥299,000- | ¥319,000- |
VE6 X2 | ¥299,000- | ¥319,000- |
VE7 | ¥360,000- | ¥385,000- |
VE8 | ¥414,000- | ¥440,000- |
MEISTER | ¥286,000- | ¥308,000- |
CUSTOM ART
機種名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
Hybrid 3 Pro | ¥127,600- | ¥154,000- |
FIBAE™ 5 | ¥154,000- | ¥187,000- |
FIBAE™ 7 Unlimited | ¥165,000- | ¥215,000- |
オプション
オプション名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
WOOD(片耳) | ¥4,950- | ¥6,600- |
CARBON/ALUMINUM(片耳) | ¥4,950- | ¥6,600- |
ARTWORK(片耳) | ¥5,500- | ¥7,700- |
埋め込みへ変更 | ¥1,500- | ¥3,300- |
まとめ
・実施日は2024年08月01日(木)AM11:00です。
・上記日時を過ぎると改定後の価格でのご案内になりますのでご注意くださいませ。
・下記カスタムIEMブランド全機種・オプションが対象です。
■対象機種ブランド
Flipears
EMPIRE EARS
AAW
HUM
Jomo Audio
Lark Studio
Panther Audio
Ultimate Ears
VISION EARS
CUSTOM ART
関連情報
■ポタフェス秋葉原2024夏
↑上記ポタフェス公式サイトにもお得な情報盛りだくさんなので、ぜひご覧ください(^^)/
また、ポタフェス開催に伴い、e☆イヤホン全店にてカスタムIEMのセールも開催していますので、ご検討中の方はこの機会にぜひご活用ください。
詳しい詳細は下記リンクよりご確認下さいませ!
■【#eイヤ秋葉原店】VISION EARS ELYSIUMカスタムIEMが限定復活!!
↳ELIYSIUMのカスタムIEMは秋葉原店のみでの限定復活です。あらかじめご了承くださいませ。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
買うなら今がおすすめです!このタイミングにぜひご検討くださいませ。
それでは以上、マッツでした。