「ULTボタン」で音楽やシーンに合わせた4つのサウンドモードを選択することが可能
こんにちは!e☆イヤホンのPRスタッフです!
今回はSONYからの新製品のご紹介です。
SONY SRS-ULT700 Z

▼SONY SRS-ULT700 Z e☆イヤホン オンラインストア価格¥84,700- (税込)
2026年9月18日発売!
選べる4つのサウンドモード

「ULTボタン」で、音楽やシーンに合わせたサウンドモードを自在に選択
360°空間全体に広がる豊かなサウンド

フロントとリアにそれぞれ2基のトゥイーターを搭載
約30時間再生可能なバッテリー搭載

ハンドルキャリーホイール付きで持ち運びしやすい

電源の場所を気にせず設置できる
マイク端子搭載

講演会やプレゼン、カラオケにおすすめ
XLR端子/RCA端子搭載

業務用途や本格的なイベントにも活躍
SONY SRS-ULT700 Z 主なスペック
| スピーカーシステム | |
| スピーカータイプ | ウーファー/ミッドレンジ(L/R)/トゥイーター(L/R)/リアトゥイーター(L/R) |
| トゥイーターユニット | ・個数:2 ・スピーカーインピーダンス(トゥイーター):7 Ω ・ユニット径/ユニットサイズ(トゥイーター):直径約50 mm |
| ウーファーユニット | ・個数:1 ・スピーカーインピーダンス(ウーファー):3 Ω ・ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):直径約280 mm |
| ミッドレンジユニット | ・個数:2 ・スピーカーインピーダンス(ミッドレンジ):4 Ω ・ユニット径/ユニットサイズ(ミッドレンジ):直径約120 mm |
| リアトゥイーターユニット | ・個数:2 ・スピーカーインピーダンス(リアトゥイーター):8 Ω ・ユニット径/ユニットサイズ(リアトゥイーター):直径約40 mm |
| アンプ形式 | S-Master |
| ライト | ・ライティング 対応 ・LIGHTING MODE 対応 |
| Bluetooth 無線仕様 | |
| 通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.3 |
| 最大通信距離(m) | 約30 m |
| 使用周波数帯域 | 2.4 GHz帯 |
| 変調方式 | FHSS |
| 対応プロファイル | A2DP / AVRCP / SPP / PBP |
| 対応コーデック | SBC / AAC / LDAC |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
| 伝送帯域(A2DP) | 20 Hz – 20,000 Hz(44.1 kHzサンプリング時) |
| Multi Pairing | 対応 |
| Multi Point | 対応 |
| 入出力端子 | |
| RCAジャック(IN) | 対応 |
| XLRジャック(IN / OUT) | 対応 |
| USB Type-A 端子 | 対応 |
| USB Type-C 端子 | 対応 |
| マイク端子 | 1 (Φ 6.3 mm) |
| サウンド | |
| サウンドモード | ULT1/ULT2/FLAT/LIVE |
| DSEE | 対応 |
| custom EQ band数 | 10 |
| 音場最適化 | 対応 |
| 縦横置き音補正 | 対応 |
| 電源 | |
| 電池種別 | リチウムイオンバッテリー |
| 電池容量 | 6,000 mAh |
| 電池持続時間 | 約30 時間 |
| 充電時間 | 約3 時間 |
| USBおすそ分け充電 | 対応 |
| いたわり充電 | 対応 |
| 急速充電 | 10分充電 約180分間再生 |
| 防じん、防水、防滴 | IPX4(縦置き) |
| 対応アプリ | Sound Connect(iPhone / Android) |
| 本体(充電池含む)重量 | 約22.8 kg |
| 付属品 | □ACコード □お客様登録カード □保証書 |
※メーカー資料より引用

▼SONY SRS-ULT700 Z e☆イヤホン オンラインストア価格¥84,700- (税込)
各店およびオンラインストアにて在庫をご用意しております。
最後までご覧いただきありがとうございます! 以上PRスタッフがお送りしました!
※記事中の商品価格・情報は掲載当時のものです。

最近入社した「やまゆー」です!
オーディオ初心者なのでこれから成長していきます!
(最近はHANAをよく聴いています)
店舗案内
秋葉原店 本館

大阪日本橋本店

名古屋大須店

仙台駅前店

